| Spec | Redotpay | KAST K Card |
|---|---|---|
| Network | Visa | Visa |
| Chain | Multi-chain | Solana |
| Custody | Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 1% | 2-6% |
| Annual Fee | $0 | $20/year |
| FX Fee | 1.2% | 0% |
| Regions | ๐ Asia-Pacific, ๐ Global, ๐ Latin America | ๐ Global, ๐ Latin America, ๐ฆ๐ท Argentina |
KAST K Card edges ahead with better specs overall.
KAST K Card offers 2-6% vs Redotpay's 1%.
Redotpay is Custodial, while KAST K Card is Non-Custodial.
Redotpay charges $0 annually, while KAST K Card charges $20/year.