| Spec | Ready | MetaMask Card |
|---|---|---|
| Network | Mastercard | Mastercard |
| Chain | Starknet | Linea |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 0.5-3% | 1% |
| Annual Fee | $0 / $120 | $0 / $199 |
| FX Fee | 0% | 0% |
| Regions | ๐ Global, ๐ Latin America, ๐ฎ๐ณ India | ๐ Global, ๐บ๐ธ Americas, ๐ช๐บ Europe |
MetaMask Card edges ahead with better specs overall.
MetaMask Card offers 1% vs Ready's 0.5-3%.
Ready is Non-Custodial, while MetaMask Card is Non-Custodial.
Ready charges $0 / $120 annually, while MetaMask Card charges $0 / $199.