| Spec | Ready | Bleap |
|---|---|---|
| Network | Mastercard | Mastercard |
| Chain | Starknet | Multi-chain |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 0.5-3% | 2% |
| Annual Fee | $0 / $120 | $0 |
| FX Fee | 0% | 0% |
| Regions | ๐ Global, ๐ Latin America, ๐ฎ๐ณ India | ๐ช๐บ Europe, ๐ Global |
Bleap edges ahead with better specs overall.
Bleap offers 2% vs Ready's 0.5-3%.
Ready is Non-Custodial, while Bleap is Non-Custodial.
Ready charges $0 / $120 annually, while Bleap charges $0.