| Spec | Plutus | Gnosis Pay |
|---|---|---|
| Network | Visa | Visa |
| Chain | Base | Gnosis |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 3-9% | 1-5% |
| Annual Fee | $0-โฌ14.99/mo | โฌ30 issuance |
| FX Fee | 0% | ~1.5% |
| Regions | ๐ช๐บ Europe | ๐ช๐บ Europe |
Plutus edges ahead with better specs overall.
Plutus offers 3-9% vs Gnosis Pay's 1-5%.
Plutus is Non-Custodial, while Gnosis Pay is Non-Custodial.
Plutus charges $0-โฌ14.99/mo annually, while Gnosis Pay charges โฌ30 issuance.