| Spec | Nexo | Plutus |
|---|---|---|
| Network | Mastercard | Visa |
| Chain | Multi-chain | Base |
| Custody | Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 0.5-2% | 3-9% |
| Annual Fee | $0 | $0-โฌ14.99/mo |
| FX Fee | 0-0.5% | 0% |
| Regions | ๐ Global, ๐ช๐บ Europe | ๐ช๐บ Europe |
Plutus edges ahead with better specs overall.
Plutus offers 3-9% vs Nexo's 0.5-2%.
Nexo is Custodial, while Plutus is Non-Custodial.
Nexo charges $0 annually, while Plutus charges $0-โฌ14.99/mo.