| Spec | Nexo | Coinbase |
|---|---|---|
| Network | Mastercard | Visa |
| Chain | Multi-chain | Base |
| Custody | Custodial | Custodial |
| Cashback | 0.5-2% | 1-4% |
| Annual Fee | $0 | $0 |
| FX Fee | 0-0.5% | 2.49% |
| Regions | π Global, πͺπΊ Europe | πΊπΈ Americas |
Coinbase edges ahead with better specs overall.
Coinbase offers 1-4% vs Nexo's 0.5-2%.
Nexo is Custodial, while Coinbase is Custodial.
Nexo charges $0 annually, while Coinbase charges $0.