| Spec | KAST K Card | Ready |
|---|---|---|
| Network | Visa | Mastercard |
| Chain | Solana | Starknet |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 2-6% | 0.5-3% |
| Annual Fee | $20/year | $0 / $120 |
| FX Fee | 0% | 0% |
| Regions | ๐ Global, ๐ Latin America, ๐ฆ๐ท Argentina | ๐ Global, ๐ Latin America, ๐ฎ๐ณ India |
KAST K Card edges ahead with better specs overall.
KAST K Card offers 2-6% vs Ready's 0.5-3%.
KAST K Card is Non-Custodial, while Ready is Non-Custodial.
KAST K Card charges $20/year annually, while Ready charges $0 / $120.