| Spec | Jupiter Card | Phantom Card |
|---|---|---|
| Network | Visa | Visa |
| Chain | Solana | Solana |
| Custody | Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | TBD | 2% |
| Annual Fee | $0 | $0 |
| FX Fee | Varies | Varies |
| Regions | ๐ Global | ๐ Americas, ๐ Global |
Phantom Card wins for users who value self-custody and true ownership of funds. Jupiter Card may appeal to those who prefer a managed experience.
Phantom Card offers 2% vs Jupiter Card's TBD.
Jupiter Card is Custodial, while Phantom Card is Non-Custodial.
Jupiter Card charges $0 annually, while Phantom Card charges $0.