| Spec | Holyheld | Bleap |
|---|---|---|
| Network | Mastercard | Mastercard |
| Chain | 14 chains | Multi-chain |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 0.5-1% | 2% |
| Annual Fee | โฌ29-โฌ199 | $0 |
| FX Fee | 2.5% | 0% |
| Regions | ๐ช๐บ Europe | ๐ช๐บ Europe, ๐ Global |
Bleap edges ahead with better specs overall.
Bleap offers 2% vs Holyheld's 0.5-1%.
Holyheld is Non-Custodial, while Bleap is Non-Custodial.
Holyheld charges โฌ29-โฌ199 annually, while Bleap charges $0.