| Spec | Gnosis Pay | Ready |
|---|---|---|
| Network | Visa | Mastercard |
| Chain | Gnosis | Starknet |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 1-5% | 0.5-3% |
| Annual Fee | โฌ30 issuance | $0 / $120 |
| FX Fee | ~1.5% | 0% |
| Regions | ๐ช๐บ Europe | ๐ Global, ๐ Latin America, ๐ฎ๐ณ India |
Gnosis Pay edges ahead with better specs overall.
Gnosis Pay offers 1-5% vs Ready's 0.5-3%.
Gnosis Pay is Non-Custodial, while Ready is Non-Custodial.
Gnosis Pay charges โฌ30 issuance annually, while Ready charges $0 / $120.