| Spec | Gnosis Pay | Holyheld |
|---|---|---|
| Network | Visa | Mastercard |
| Chain | Gnosis | 14 chains |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 1-5% | 0.5-1% |
| Annual Fee | โฌ30 issuance | โฌ29-โฌ199 |
| FX Fee | ~1.5% | 2.5% |
| Regions | ๐ช๐บ Europe | ๐ช๐บ Europe |
Gnosis Pay edges ahead with better specs overall.
Gnosis Pay offers 1-5% vs Holyheld's 0.5-1%.
Gnosis Pay is Non-Custodial, while Holyheld is Non-Custodial.
Gnosis Pay charges โฌ30 issuance annually, while Holyheld charges โฌ29-โฌ199.