| Spec | Gnosis Pay | Fiat24 |
|---|---|---|
| Network | Visa | Mastercard |
| Chain | Gnosis | Arbitrum |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 1-5% | TBD |
| Annual Fee | โฌ30 issuance | TBD |
| FX Fee | ~1.5% | 0% |
| Regions | ๐ช๐บ Europe | ๐ช๐บ Europe |
Gnosis Pay edges ahead with better specs overall.
Gnosis Pay offers 1-5% vs Fiat24's TBD.
Gnosis Pay is Non-Custodial, while Fiat24 is Non-Custodial.
Gnosis Pay charges โฌ30 issuance annually, while Fiat24 charges TBD.