| Spec | Ether.fi Cash | Plutus |
|---|---|---|
| Network | Visa | Visa |
| Chain | Scroll | Base |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 4.08% | 3-9% |
| Annual Fee | $0 | $0 |
| FX Fee | Varies | Varies |
| Regions | ๐ Global, ๐ Americas, ๐ช๐บ Europe | ๐ช๐บ Europe |
Both cards are competitive โ your choice depends on your priorities.
Ether.fi Cash offers 4.08% and Plutus offers 3-9%.
Ether.fi Cash is Non-Custodial, while Plutus is Non-Custodial.
Ether.fi Cash charges $0 annually, while Plutus charges $0.