| Spec | Crypto.com | Plutus |
|---|---|---|
| Network | Visa | Visa |
| Chain | Cronos | Base |
| Custody | Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 1-8% | 3-9% |
| Annual Fee | $0-$4.99/mo | $0-โฌ14.99/mo |
| FX Fee | 0% | 0% |
| Regions | ๐ Global | ๐ช๐บ Europe |
Plutus edges ahead with better specs overall.
Plutus offers 3-9% vs Crypto.com's 1-8%.
Crypto.com is Custodial, while Plutus is Non-Custodial.
Crypto.com charges $0-$4.99/mo annually, while Plutus charges $0-โฌ14.99/mo.