| Spec | Bleap | MetaMask Card |
|---|---|---|
| Network | Mastercard | Mastercard |
| Chain | Multi-chain | Linea |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 2% | 1% |
| Annual Fee | $0 | $0 / $199 |
| FX Fee | 0% | 0% |
| Regions | πͺπΊ Europe, π Global | π Global, πΊπΈ Americas, πͺπΊ Europe |
Bleap edges ahead with better specs overall.
Bleap offers 2% vs MetaMask Card's 1%.
Bleap is Non-Custodial, while MetaMask Card is Non-Custodial.
Bleap charges $0 annually, while MetaMask Card charges $0 / $199.