| Spec | Bleap | Holyheld |
|---|---|---|
| Network | Mastercard | Mastercard |
| Chain | Multi-chain | 14 chains |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 2% | 0.5-1% |
| Annual Fee | $0 | โฌ29-โฌ199 |
| FX Fee | 0% | 2.5% |
| Regions | ๐ช๐บ Europe, ๐ Global | ๐ช๐บ Europe |
Bleap edges ahead with better specs overall.
Bleap offers 2% vs Holyheld's 0.5-1%.
Bleap is Non-Custodial, while Holyheld is Non-Custodial.
Bleap charges $0 annually, while Holyheld charges โฌ29-โฌ199.