| Spec | Bleap | Gnosis Pay |
|---|---|---|
| Network | Mastercard | Visa |
| Chain | Multi-chain | Gnosis |
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
| Cashback | 2% | 1-5% |
| Annual Fee | $0 | $0 |
| FX Fee | Varies | Varies |
| Regions | ๐ช๐บ Europe, ๐ Global | ๐ช๐บ Europe |
Both cards are competitive โ your choice depends on your priorities.
Bleap offers 2% and Gnosis Pay offers 1-5%.
Bleap is Non-Custodial, while Gnosis Pay is Non-Custodial.
Bleap charges $0 annually, while Gnosis Pay charges $0.