| Spec | Binance Card | OKX Card |
|---|---|---|
| Network | Visa | Mastercard |
| Chain | BNB Chain | Multi-chain |
| Custody | Custodial | Custodial |
| Cashback | Up to 8% | Up to 20% |
| Annual Fee | $0 | $0 |
| FX Fee | 0.9% | 0% |
| Regions | ๐ช๐บ Europe, ๐ Asia-Pacific, ๐ Latin America | ๐ช๐บ Europe |
Both cards are competitive โ your choice depends on your priorities.
Both offer comparable cashback rates.
Binance Card is Custodial, while OKX Card is Custodial.
Binance Card charges $0 annually, while OKX Card charges $0.